⚠️ DISCLAIMER: This guide is for informational purposes only and does not constitute legal advice. Tax rates for 2026 are projections. Consult a qualified Turkish lawyer for your specific case.
Co-Heirs | Spouse's Statutory Share |
With Children (1st Order) | 25% (1/4) |
With Parents/Siblings (2nd Order) | 50% (1/2) |
With Grandparents (3rd Order) | 75% (3/4) |
No other relatives | 100% |
Relationship | Estimated 2026 Tax-Free Limit | Tax Rate (Above Limit) |
Spouse & Children | ~2,900,000 TL per person | 1% - 10% |
Spouse (No Children) | ~5,800,000 TL | 1% - 10% |
⚠️ Disclaimer: This guide is intended for strategic planning purposes only. It does not constitute legal advice. Tax rates for 2026 are projections. Please consult with Thomas Andreas Di Constantinople for a review of your specific case.